<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ditter &#8211; BSV Eggenstein-Leopoldshafen</title>
	<atom:link href="https://www.bsv-eggenstein.de/tag/ditter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bsv-eggenstein.de</link>
	<description>Badminton für alle!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 11:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/cropped-BSV-32x32.jpg</url>
	<title>ditter &#8211; BSV Eggenstein-Leopoldshafen</title>
	<link>https://www.bsv-eggenstein.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BSV ohne Punkte in Offenburg</title>
		<link>https://www.bsv-eggenstein.de/bsv-ohne-punkte-in-offenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pressewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[2.bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[baden-derby]]></category>
		<category><![CDATA[badminton]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[boris]]></category>
		<category><![CDATA[ditter]]></category>
		<category><![CDATA[herzig de almeida]]></category>
		<category><![CDATA[kervio]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bsv-eggenstein.de/?p=4168</guid>

					<description><![CDATA[Kapitän Fabian Schlenga nach wie vor nicht einsatzbereit! Unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen mussten die Eggensteiner zur Wiederauflage des Badenderbys nach Offenburg reisen, da neben dem verletzten Fabian Schlenga auch der kurzfristige Ausfall von Helis Pajuste verkraftet werden musste. Andreano Boris und Mathis Alt gingen top fokussiert ins 2. Doppel gegen Lukas Burger / Andreas Müller&#8230;&#160;<a href="https://www.bsv-eggenstein.de/bsv-ohne-punkte-in-offenburg/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">BSV ohne Punkte in Offenburg</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-4171" srcset="https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-1024x683.jpg 1024w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-300x200.jpg 300w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-150x100.jpg 150w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-768x512.jpg 768w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-1536x1025.jpg 1536w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-2048x1366.jpg 2048w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/bcoegg2201-SVH-8535-820x547.jpg 820w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Foto: Sven Heise</figcaption></figure>



<p>Kapitän Fabian Schlenga nach wie vor nicht einsatzbereit!<br><br>Unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen mussten die Eggensteiner zur Wiederauflage des Badenderbys nach Offenburg reisen, da neben dem verletzten Fabian Schlenga auch der kurzfristige Ausfall von Helis Pajuste verkraftet werden musste. Andreano Boris und Mathis Alt gingen top fokussiert ins 2. Doppel gegen Lukas Burger / Andreas Müller und gewannen den 1. Satz deutlich, mussten den 2. Durchgang aber ebenso deutlich abgeben &#8211; ein Muster, das sich in den Sätzen 3 und 4 praktisch deckungsgleich wiederholte. Im letzten Durchgang war das Match zunächst völlig offen, dann aber schafften die Eggensteiner es nicht mehr genug Druck aufzubauen, verloren die Initiative und damit auch das Spiel. Im zeitgleich ausgetragenen Frauendoppel fanden Jasmin Weber und Elisa Herzig de Almeida nicht zu ihrem Spiel und verloren glatt in 3 Sätzen.</p>



<p>Bei 0:2-Rückstand geriet das 1. Doppel zum erwarteten Schlüsselspiel. Marcus Bayer und Nikas Ditter begannen gegen Jonas Burger / Johannes Discher couragiert und lagen im 1. Satz lange vorn, bevor sie ihn mit 9-11 doch noch abgeben mussten. Auch der 2. Satz ging verloren, dann aber meldeten sie sich mit 13-11 im 3. Durchgang zurück. Im 4. Satz lag eine Überraschung in der Luft, mehrere Unkonzentriertheiten zum Schluss aber nutzten die Gastgeber konsequent aus und wiesen die Eggensteiner mit 11-8 in die Schranken.</p>



<p>Nachdem Andreano und Mathis auch ihre Einzel in 4 Sätzen abgeben mussten, lag es an Marcus und Jasmin, für den Ehrenpunkt zu sorgen. In einem sehenswerten Spiel mit vielen tollen Ballwechseln schafften sie es tatsächlich, den favorisierten Jonas Burger / Paloma Wich Paroli zu bieten und gewannen verdient mit 11-8 11-9 9-11 15-14.</p>



<p>Als Nächstes steht in 2 Wochen das schwere Auswärtswochenende gegen Neuhausen-Nymphenburg und Geretsried an. Hier hoffen die Eggensteiner auf die Rückkehr von Fabian Schlenga.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 unglückliche 3:4-Niederlagen, aber: BSV zeigt Moral!</title>
		<link>https://www.bsv-eggenstein.de/2-unglueckliche-34-niederlagen-aber-bsv-zeigt-moral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pressewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 18:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[2.bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[baden]]></category>
		<category><![CDATA[badminton]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[boris]]></category>
		<category><![CDATA[ditter]]></category>
		<category><![CDATA[eggenstein leopoldshafen]]></category>
		<category><![CDATA[herzig de almeida]]></category>
		<category><![CDATA[pajuste]]></category>
		<category><![CDATA[schlenga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bsv-eggenstein.de/?p=4158</guid>

					<description><![CDATA[Mit einer erheblichen Hypothek ging der BSV Eggenstein-Leopoldshafen in das schwere Heimspielwochenende gegen Dortelweil 2 und Marktheidenfeld, denn Mannschaftskapitän Fabian Schlenga stand aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nicht zur Verfügung.Umso entschlossener ging das Team die anspruchsvolle Aufgabe an, denn mit Marcus Bayer / Niklas Ditter konnte man ein starkes 1. Doppel aufbieten, das auch gleich furios loslegte&#8230;&#160;<a href="https://www.bsv-eggenstein.de/2-unglueckliche-34-niederlagen-aber-bsv-zeigt-moral/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">2 unglückliche 3:4-Niederlagen, aber: BSV zeigt Moral!</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_6818-1024x576.png" alt="" class="wp-image-4160" srcset="https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_6818-1024x576.png 1024w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_6818-300x169.png 300w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_6818-150x84.png 150w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_6818-768x432.png 768w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_6818-820x461.png 820w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_6818.png 1334w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Mit einer erheblichen Hypothek ging der BSV Eggenstein-Leopoldshafen in das schwere Heimspielwochenende gegen Dortelweil 2 und Marktheidenfeld, denn Mannschaftskapitän Fabian Schlenga stand aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nicht zur Verfügung.<br>Umso entschlossener ging das Team die anspruchsvolle Aufgabe an, denn mit Marcus Bayer / Niklas Ditter konnte man ein starkes 1. Doppel aufbieten, das auch gleich furios loslegte und die ersten beiden Sätze gegen Dumler/Gölz für sich entschied. Leider kamen die Hessen dann aber besser ins Spiel und hatten auch im 5. Satz das glücklichere Ende für sich. Helis Pajuste und Elisa Herzig de Almeida nahmen Wurm/Nguyen im Frauendoppel den 2. Satz ab, mussten sich letztlich aber in 4 Sätzen geschlagen geben. Mit 0:2 nach den ersten beiden Doppeln stand das Team schon gehörig unter Zugzwang, doch Mathis Alt / Andreano Boris hielten im 2. Doppel dem Druck Stand und fuhren wie auch im Fraueneinzel Helis Pajuste einen ungefährdeten Sieg ein. Andreano vertrat Fabian Schlenga im 1. Einzel prächtig, setzte sich in einem 5-Satz-Krimi gegen Jonas Gölz durch und brachte den BSV damit 3:2 in Führung. Nachdem Mathis Alt anschließend sein Einzel abgeben musste, kämpften sich Marcus Bayer / Elisa Herzig de Almeida nach dem Verlust der ersten beiden Sätze eindrucksvoll zurück, holten die Sätze 3 und 4 und waren im 5. Durchgang nur 2 Punkte vom Sieg entfernt. Dann aber verließ sie das Glück und sie mussten den Entscheidungssatz mit 10:12 abgeben, was eine bittere 3:4-Niederlage für die Mannschaft bedeutete, aber immerhin einen Punkt für die Tabelle.<br>Am Sonntag stand mit Marktheidenfeld ein Gegner gegenüber, der am Vortag dem BC Offenburg eine überraschende 2:5-Niederlage beigebracht hatte. Bayer/Ditter standen im 1. Satz gegen Gerberich/Fuchs noch auf verlorenem Posten, bekamen dann aber immer besser Zugriff und holten das Spiel in 4 Sätzen. Im Frauendoppel das umgekehrte Bild: Helis Pajuste und Jasmin Weber schienen nach dem Gewinn der ersten beiden Sätze auf der Siegerstraße, dann aber schafften Schnurrer/Janssens es doch noch, das Spiel zu drehen und in 5 Sätzen für die Franken zu entscheiden. Alt/Boris konnten nur im 2. Satz gegen Hippold/Unz glänzen, die Niederlage aber nicht verhindern. Andreano Boris und die eine Woche zuvor von den Südostdeutschen Meisterschaften als Vizemeisterin zurückgekehrte Elisa Herzig de Almeida zeigten jedoch eine starke Reaktion und brachten den BSV nach souveränen Auftritten in ihren Einzeln abermals mit 3:2 in Front. Dann aber das gleiche Bild wie ein Tag zuvor: Mathis musste sich in 4 Sätzen gegen einen stark aufspielenden Moritz Unz geschlagen geben und das Mixed Marcus Bayer / Helis Pajuste wurde erneut im 10:12 im 5. Satz auf der Zielgeraden abgefangen.<br>So fiel das Fazit von Fabian Schlenga auch durchaus zwiespältig aus: „Mit geschwächtem Kader 2 Punkte gegen 2 starke Teams aus der oberen Tabellenhälfte zu holen, das hätten wir am Freitag alle sofort unterschrieben. Im Nachhinein war aber mindestens 1 Sieg greifbar nahe“.  Dennoch zollte der Kapitän seinem Team ein großes Lob. „Wir haben in dieser personell schwierigen Situation Moral gezeigt und können mit Zuversicht die nächsten Spiele angehen. Der Klassenerhalt ist definitiv machbar, zumal wir nun punktemäßig auch mit Schwanheim gleichgezogen haben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geglückte Heimpremiere: erneut 3 Punkte für den BSV</title>
		<link>https://www.bsv-eggenstein.de/geglueckte-heimpremiere-erneut-3-punkte-fuer-den-bsv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pressewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 18:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[2. bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[BSV]]></category>
		<category><![CDATA[ditter]]></category>
		<category><![CDATA[eggenstein leopoldshafen]]></category>
		<category><![CDATA[heimspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[herzig de almeida]]></category>
		<category><![CDATA[kervio]]></category>
		<category><![CDATA[punktgewinn]]></category>
		<category><![CDATA[schirmer]]></category>
		<category><![CDATA[schlenga]]></category>
		<category><![CDATA[schmetterball]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bsv-eggenstein.de/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[Wie schon am ersten Doppelspieltag holt der Aufsteiger aus Nordbaden 3 Punkte &#8211; wenn auch anders als erwartet. Einem furiosen und überraschenden 5:2 gegen den Favoriten Schwanheim folgte am Sonntag eine 3:4-Niederlage gegen das ohne seine Nr. 1 Timo Kettner eigentlich schwächer eingeschätzte Team aus Neuhofen.Schlüssel zum Sieg gegen Schwanheim war der Gewinn beider Herrendoppel,&#8230;&#160;<a href="https://www.bsv-eggenstein.de/geglueckte-heimpremiere-erneut-3-punkte-fuer-den-bsv/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Geglückte Heimpremiere: erneut 3 Punkte für den BSV</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="552" src="https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-1024x552.jpeg" alt="" class="wp-image-4006" srcset="https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-1024x552.jpeg 1024w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-300x162.jpeg 300w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-150x81.jpeg 150w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-768x414.jpeg 768w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-1536x829.jpeg 1536w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-2048x1105.jpeg 2048w, https://www.bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_2551-820x442.jpeg 820w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Wie schon am ersten Doppelspieltag holt der Aufsteiger aus Nordbaden 3 Punkte &#8211; wenn auch anders als erwartet. Einem furiosen und überraschenden 5:2 gegen den Favoriten Schwanheim folgte am Sonntag eine 3:4-Niederlage gegen das ohne seine Nr. 1 Timo Kettner eigentlich schwächer eingeschätzte Team aus Neuhofen.<br>Schlüssel zum Sieg gegen Schwanheim war der Gewinn beider Herrendoppel, wobei auch Youngster Clement Kervio im 2. HD an der Seite von Andreano Boris seinen ersten Sieg in der 2. Bundesliga klarmachte. Jasmin Weber und Lea Schirmer hielten gegen Johanna Goliszewski / Sophie Kister ebenfalls gut mit, mussten sich aber in 4 Sätzen geschlagen geben. Im Dameneinzel kam Lea im 1. Satz mit 2:11 gehörig unter die Räder, in den folgenden 3 Sätzen hatte sie sich aber gut auf Sophie Kister eingestellt und fuhr einen letztlich ungefährdeten Erfolg ein. Die Herreneinzel entschieden Fabian Schlenga und Andreano Boris in jeweils 3 Sätzen für den BSV, im Mixed mussten sich Marcus Bayer und Jasmin Weber in 4 Sätzen geschlagen geben.<br><br>Den Schwung aus der 1. Partie wollte man auch am Folgetag gegen Neuhofen mitnehmen, die Gäste aus der Pfalz bewiesen jedoch in den entscheidenden Situationen etwas mehr Nervenstärke. Ein bisschen trauert Mannschaftsführer Fabian Schlenga dem vergebenen Matchball im 1. Herrendoppel gegen Neuhofen beim Stand von 11:10 im fünften Satz nach. „Wenn wir den geholt hätten, wäre am Ende auch ein 4:3 herausgekommen, aber das nötige Quäntchen Glück hat in dem Moment leider gefehlt“<br>Auch Lea Schirmer und Elisa Herzig de Almeida zwangen Chiara Marino und Lea Schwarz in den Entscheidungssatz, konnten den Sack aber leider doch nicht zu machen. Die Punkte für den BSV steuerten erneut Fabian Schlenga und Andreano Boris in den Herreneinzeln bei. Sehr erfreulich aus Sicht des BSV war auch der starke Auftritt von Niklas Ditter beim glatten 3-Satz-Sieg im 2. Herrendoppel an der Seite von Andreano.<br><br>Trotz der Niederlage am Sonntag können die Eggensteiner mit ihrem Auftreten in der Liga sehr zufrieden sein. Das sahen auch die vielen begeisterten Zuschauer so, die für eine Super-Stimmung in der Hermann-Uebelhör-Halle sorgten und das Team zu Höchstleistungen antrieben.</p>



<p></p>



<p><br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimannschaften dominieren Bezirksmeisterschaft in Nussloch</title>
		<link>https://www.bsv-eggenstein.de/minimannschaften-dominieren-bezirksmeisterschaft-in-nussloch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pressewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[beisman]]></category>
		<category><![CDATA[bezirksmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ditter]]></category>
		<category><![CDATA[gollmer]]></category>
		<category><![CDATA[kervio]]></category>
		<category><![CDATA[kirchgessner]]></category>
		<category><![CDATA[kümmerlin]]></category>
		<category><![CDATA[minimannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nussloch]]></category>
		<category><![CDATA[pfleging]]></category>
		<category><![CDATA[racketcenter]]></category>
		<category><![CDATA[rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[samman]]></category>
		<category><![CDATA[schlenga]]></category>
		<category><![CDATA[weinert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bsv-eggenstein.de/?p=1306</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende waren nicht nur die aktiven Spieler aktiv sondern auch die Minimannschaften des BSV Eggenstein-Leopoldshafen. Insgesamt vier Mannschaften (drei U15, eine U19) fanden den Weg in das Racketcenter Nussloch, um hier zwei Titel und Platz #3 und #4 zu erkämpfen. Um 7.30 Uhr morgens fanden sich die Spielerinnen und Spieler, Eltern und der&#8230;&#160;<a href="https://www.bsv-eggenstein.de/minimannschaften-dominieren-bezirksmeisterschaft-in-nussloch/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Minimannschaften dominieren Bezirksmeisterschaft in Nussloch</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_20131118_192648.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-1307" alt="IMG_20131118_192648" src="https://bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_20131118_192648-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Am vergangenen Wochenende waren nicht nur die aktiven Spieler aktiv sondern auch die Minimannschaften des BSV Eggenstein-Leopoldshafen. Insgesamt vier Mannschaften (drei U15, eine U19) fanden den Weg in das Racketcenter Nussloch, um hier zwei Titel und Platz #3 und #4 zu erkämpfen.</p>
<p><span id="more-1306"></span></p>
<p>Um 7.30 Uhr morgens fanden sich die Spielerinnen und Spieler, Eltern und der Coach vor dem Sportzentrum Eggenstein ein, um gemeinsam den Weg nach Nussloch zu bestreiten. Um 9 Uhr wurden dann schon die ersten Spiele ausgerufen. Für BSV I traten an: Rebecca Linder, Niklas Kirchgeßner, Richard Samman und Fabian Schlenga. BSV II stellte sich zusammen aus: Mathis Alt, Clément Kervio, Mathilde Kervio und Elias Weinert. BSV III stellte: Moritz Beisman, Niklas Ditter, Luisa Gollmer und Oliver Kümmerlin. Diese drei Mannschaften traten in der Altersklasse U15 an und BSV I und III hatten gleich das erste Vergnügen gegeneinander zu spielen. Mannschaften aus Heilbronn, Neusatz, Rastatt und Waghäusel standen auf dem Programm. Nach den Gruppenspielen ging es direkt in die Platzierungen und alle drei Mannschaften schafften es unter die Top 4. Das Spiel um Platz #3 war ein internes Duell zwischen BSV II und III, bei dem die Dritte gar keine so schlechten Karten hatte, am Ende aber dem großen Bruder den Sieg überlassen musste bei sehr knappen Endergebnissen.</p>
<p>Bei der Ersten fand das Endspiel um den Titel gegen Rastatt/Waghäusel statt und wurde eiskalt entschieden. Am Ende stand das 3:1 auf dem Papier und im letzten Mixed fanden Linder/Kirchgeßner im dritten Satz das Geheimrezept gegen Kölmel/Dauth. Somit hat sich der BSV Eggenstein-Leopoldshafen in der Altersklasse U15 für die BW-Meisterschaft qualifiziert.</p>
<p>In der Alterklasse U19 ging nur eine Mannschaft an den Start, bestehend aus Jana Kirchgeßner, Benjamin Kervio, Maximilian Rudolf und Stefan Pfleging. Dieses Team konnte gegen Wiesloch, Heilbronn und Waghäusel ihre Stärken im Doppel und Dameneinzel ausspielen und fanden sich am Ende ganz oben auf dem Podest wieder. Jana Kirchgeßner konnte ebenfalls im letzten Spiel im dritten Satz die Schwachstelle ihrer Gegnerin ausnutzen, um Waghäusel den Sieg abzuluchsen. Auch diese Mannschaft hat sich für die BW-Meisterschaft qualifiziert.</p>
<p>Wir gratulieren den Spielerinnen und Spielern zu ihren Leistungen und wünschen viel Erfolg auf der BW-Meisterschaft!</p>
<p><a href="https://bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG-20131117-WA00021.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1308" alt="IMG-20131117-WA0002" src="https://bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG-20131117-WA00021-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Regionalrangliste in Neusatz auch ein Erfolg!</title>
		<link>https://www.bsv-eggenstein.de/3-regionalrangliste-in-neusatz-auch-ein-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pressewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 11:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[beismann]]></category>
		<category><![CDATA[büttner]]></category>
		<category><![CDATA[ditter]]></category>
		<category><![CDATA[fietz]]></category>
		<category><![CDATA[jugend]]></category>
		<category><![CDATA[kervio]]></category>
		<category><![CDATA[kirchgessner]]></category>
		<category><![CDATA[koch]]></category>
		<category><![CDATA[linder]]></category>
		<category><![CDATA[neusatz]]></category>
		<category><![CDATA[pavlovic]]></category>
		<category><![CDATA[pfleging]]></category>
		<category><![CDATA[regionalrangliste]]></category>
		<category><![CDATA[rösch]]></category>
		<category><![CDATA[rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[samman]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>
		<category><![CDATA[weinert]]></category>
		<category><![CDATA[winkler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bsv-eggenstein.de/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[Am 10.11.2013 fand die Regionalrangliste in Neusatz für die Jugend und Schüler statt. Ein weiteres mal nahmen viele Spielerinnen und Spieler aus Eggenstein-Leopoldshafen daran teil, um sich die Qualifikation für die Bezirksrangliste zu sichern. Wie auch bei den letzten zwei Turnieren, konnten sich hier viele Jungathleten einen Platz auf dem Podest oder sogar einen Titel&#8230;&#160;<a href="https://www.bsv-eggenstein.de/3-regionalrangliste-in-neusatz-auch-ein-erfolg/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">3. Regionalrangliste in Neusatz auch ein Erfolg!</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_20131112_124052.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-1259" alt="IMG_20131112_124052" src="https://bsv-eggenstein.de/wp-content/uploads/IMG_20131112_124052-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Am 10.11.2013 fand die Regionalrangliste in Neusatz für die Jugend und Schüler statt. Ein weiteres mal nahmen viele Spielerinnen und Spieler aus Eggenstein-Leopoldshafen daran teil, um sich die Qualifikation für die Bezirksrangliste zu sichern.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><span id="more-1258"></span></div>
<div>Wie auch bei den letzten zwei Turnieren, konnten sich hier viele Jungathleten einen Platz auf dem Podest oder sogar einen Titel sichern. Das erstaunliche dabei? Einige machten freiwillig den Sprung in eine höhere Altersklasse und spielten so gegen deutlich erfahrene Gegner auf dem Feld, aber schafften es trotzdem gut auszusehen auf dem Feld. Mit Coach Michael Samman als Rückendeckung folgten folgende Platzierungen:</div>
<div></div>
<div><b>MEU11 :</b>#1 Nora Weinert, #2 Magdalena Rösch, #3 Marlene Samman</div>
<div><b>JEU13:</b> #5 Johannes Rösch</div>
<div><b>MEU15: </b>#1 Mathilde Kervio, #3 Fabienne Pavlovic</div>
<div><b>JEU15:</b> #2 Elias Weinert, #4 Clément Kervio, #7 Niklas Ditter, #9 Frederik Fietz, #13 Alexander Pfleging, #16 Warin Koch<br />
<b>MEU17: </b>#1 Rebecca Linder</div>
<div><b>JEU17: </b>#2 Mathis Alt, #7 Benjamin Winkler, #9 Moritz Beismann</div>
<div><b>MEU19: </b>#2 Jana Kirchgeßner</div>
<div><b>JEU19: </b>#1 Maximilian Rudolf, #4 Benjamin Kervio, #5 Lauritz Büttner, #9 Richard Samman</div>
<div></div>
<div>Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren Platzierungen und drücken die Daumen, dass es für die Bezirksrangliste reichen wird!</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Regionalrangliste in Mörsch für Youngsters ein Hit</title>
		<link>https://www.bsv-eggenstein.de/1-regionalrangliste-in-moersch-fuer-youngsters-ein-hit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pressewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 08:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[beißmann]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[büttner]]></category>
		<category><![CDATA[clément]]></category>
		<category><![CDATA[ditter]]></category>
		<category><![CDATA[elias]]></category>
		<category><![CDATA[kervio]]></category>
		<category><![CDATA[koch]]></category>
		<category><![CDATA[linder]]></category>
		<category><![CDATA[marlene]]></category>
		<category><![CDATA[mathilde]]></category>
		<category><![CDATA[mörsch]]></category>
		<category><![CDATA[nora]]></category>
		<category><![CDATA[pfleging]]></category>
		<category><![CDATA[regionalrangliste]]></category>
		<category><![CDATA[richard]]></category>
		<category><![CDATA[rösch]]></category>
		<category><![CDATA[samman]]></category>
		<category><![CDATA[weinert]]></category>
		<category><![CDATA[winkler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bsv-eggenstein.de/?p=1226</guid>

					<description><![CDATA[Vergangenen Sonntag (06.10.2013) fand die erste Regionalrangliste in Mörsch statt. Dabei fanden wieder viele junge Spieler des BSV Eggenstein-Leopoldshafen ihren Weg in die Halle, unter anderem eine kleine Delegation der U11 Mädchen, die erste Anzeichen für eine erfolgreiche Spielerkarriere gezeigt haben. Nach den BWBV-Meisterschaften der Beginn einer neuen Runde für die Jugendlichen und ein guter&#8230;&#160;<a href="https://www.bsv-eggenstein.de/1-regionalrangliste-in-moersch-fuer-youngsters-ein-hit/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">1. Regionalrangliste in Mörsch für Youngsters ein Hit</span></a>]]></description>
